| Scrutinio - Sezioni pervenute | |||
|---|---|---|---|
| Presidente | 5.802 su 5.802 | 100,00 % | |
| Consiglio | 5.802 su 5.802 | 100,00 % | |
| Affluenza alle urne | |||
|---|---|---|---|
| (Lunedi' ore 15.00) | |||
| Elettori | 4.945.381 | ||
| Votanti | 3.114.075 | 62,96 % | |
| Candidato presidente e liste collegate | Voti | % | Voti | % | Seggi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CALDORO STEFANO
|
|
1.586.567 | 54,25 | |||||
|
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 872.628 | 31,66 | 21 | |||||
|
UNIONE DI CENTRO | 259.179 | 9,40 | 6 | |||||
|
MPA-NUOVO PSI-PRI ED ALTRI | 159.768 | 5,79 | 4 | |||||
|
LIBERTA' E AUTONOMIA NOI SUD | 98.895 | 3,58 | 2 | |||||
|
U.D.EUR POPOLARI | 92.452 | 3,35 | 2 | |||||
|
ALLEANZA DI CENTRO-DEMOCRAZIA CRISTIANA | 64.702 | 2,34 | 1 | |||||
|
ALLEANZA DI POPOLO | 39.460 | 1,43 | 1 | |||||
|
LA DESTRA | 28.009 | 1,01 | 1 | |||||
| Totale | 1.615.093 | 58,60 | 38 | ||||||
|
DE LUCA VINCENZO
|
|
1.258.715 | 43,04 | |||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 590.592 | 21,42 | 14 | |||||
|
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 178.283 | 6,46 | 4 | |||||
|
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - PSE | 97.076 | 3,52 | 2 | |||||
| D |
|
ALLEANZA PER L'ITALIA | 83.906 | 3,04 | - | ||||
|
CAMPANIA LIBERA | 69.433 | 2,51 | 1 | |||||
|
FED.VERDI-L'ALTRO SUD | 29.509 | 1,07 | - | |||||
|
LISTA MARCO PANNELLA - EMMA BONINO | 12.349 | 0,44 | - | |||||
| Totale | 1.061.148 | 38,50 | 21 | ||||||
|
FERRERO PAOLO
|
39.729 | 1,35 | ||||||
|
RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 43.097 | 1,56 | - | |||||
|
FICO ROBERTO
|
39.349 | 1,34 | ||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 36.792 | 1,33 | - | |||||
| Totale | 2.924.360 | 2.756.130 | 59 | ||||||
| Schede bianche | 86.258 | 2,76 % | |
|---|---|---|---|
| Schede nulle | 103.164 | 3,31 % | |
| Schede contestate e non assegnate | 293 | 0,00 % |
Regione Campania (Codice Fiscale 800.119.906.39) Sede legale: via S.Lucia, 81 - 80132 Napoli. Centralino +39 081 796 11 1-