| CALDORO STEFANO | Presidente della Giunta Regionale proclamato Eletto | voti candidato Presidente: | 1.586.567 | voti coalizione: | 1.615.093 | |
| DE LUCA VINCENZO | Candidato Presidente della Coalizione seconda classificata | voti candidato Presidente: | 1.258.715 | voti coalizione: | 1.061.148 |
| Consiglieri proclamati | Circoscrizione | Voti | |
|---|---|---|---|
| AMENTE MAFALDA | NAPOLI | 16.449 | |
| BALDI GIOVANNI | SALERNO | 21.906 | |
| CARFAGNA MARIA ROSARIA (MARA) | NAPOLI | 55.740 | |
| COLASANTO LUCA | BENEVENTO | 12.923 | |
| D'ANGELO BIANCA MARIA DETTA BIANCA | NAPOLI | 21.768 | |
| DE SIANO DOMENICO | NAPOLI | 23.918 | |
| DIODATO PIETRO | NAPOLI | 27.310 | |
| GAMBINO ALBERICO | SALERNO | 27.194 | |
| IANNICIELLO MASSIMO | NAPOLI | 14.186 | |
| LONGO EVA | SALERNO | 21.825 | |
| MARTUSCIELLO FULVIO | NAPOLI | 26.654 | |
| MUSSOLINI ALESSANDRA | NAPOLI | 15.494 | |
| NAPPI FRANCESCO VINCENZO | NAPOLI | 16.273 | |
| NUGNES DANIELA | CASERTA | 18.202 | |
| POLVERINO ANGELO | CASERTA | 21.335 | |
| RAIA PAOLA | NAPOLI | 19.060 | |
| ROMANO PAOLO | CASERTA | 17.995 | |
| RUGGIERO ANTONIA | AVELLINO | 11.420 | |
| RUSSO ERMANNO | NAPOLI | 28.935 | |
| SCHIANO DI VISCONTI MICHELE | NAPOLI | 17.815 | |
| SCHIFONE LUCIANO | NAPOLI | 14.795 |
| Consiglieri proclamati | Circoscrizione | Voti | |
|---|---|---|---|
| AMATO ANTONIO | NAPOLI | 17.310 | |
| CAPUTO NICOLA | CASERTA | 11.375 | |
| CASILLO MARIO | NAPOLI | 18.082 | |
| CORTESE ANGELA | NAPOLI | 16.337 | |
| D'AMELIO ROSA DETTA ROSETTA | AVELLINO | 14.131 | |
| DEL BASSO DE CARO UMBERTO | BENEVENTO | 17.793 | |
| FABOZZI ENRICO | CASERTA | 11.546 | |
| GABRIELE CORRADO DETTO CORRADO | NAPOLI | 17.487 | |
| MARCIANO ANTONIO | NAPOLI | 22.049 | |
| PETRONE ANNA | SALERNO | 14.613 | |
| PICA DONATO | SALERNO | 15.086 | |
| RUSSO GIUSEPPE DETTO PEPPE | NAPOLI | 14.482 | |
| TOPO RAFFAELE | NAPOLI | 26.807 | |
| VALIANTE ANTONIO | SALERNO | 14.223 |
| Consiglieri proclamati | Circoscrizione | Voti | |
|---|---|---|---|
| COBELLIS LUIGI | SALERNO | 13.881 | |
| DE LUCIA PASQUALE | CASERTA | 8.575 | |
| FOGLIA PIETRO | AVELLINO | 15.716 | |
| IACOLARE BIAGIO | NAPOLI | 19.119 | |
| SOMMESE PASQUALE | NAPOLI | 22.891 | |
| VESSELLA PISACANE ANNALISA | NAPOLI | 18.194 |
| Consiglieri proclamati | Circoscrizione | Voti | |
|---|---|---|---|
| BARBIROTTI DARIO | SALERNO | 4.468 | |
| GIORDANO EDUARDO | CASERTA | 5.859 | |
| MARRAZZO NICOLA | NAPOLI | 13.660 | |
| SALA ROSARIA ANITA LINA ELISA DETTA ANITA | NAPOLI | 6.659 |
| Consiglieri proclamati | Circoscrizione | Voti | |
|---|---|---|---|
| FORTUNATO GIOVANNI | SALERNO | 7.106 | |
| GRIMALDI MASSIMO | CASERTA | 10.847 | |
| MARINO ANGELO | NAPOLI | 8.053 | |
| SALVATORE GENNARO | NAPOLI | 10.358 |
| Consiglieri proclamati | Circoscrizione | Voti | |
|---|---|---|---|
| DE FLAVIS UGO | NAPOLI | 5.214 | |
| LONARDO MASTELLA ALESSANDRINA | BENEVENTO | 10.940 |
| Consiglieri proclamati | Circoscrizione | Voti | |
|---|---|---|---|
| NAPPI SERGIO | AVELLINO | 5.318 | |
| SENTIERO RAFFAELE DETTO LELLO | NAPOLI | 5.553 |
| Consiglieri proclamati | Circoscrizione | Voti | |
|---|---|---|---|
| MUCCIOLO GENNARO | SALERNO | 4.824 | |
| OLIVIERO GENNARO | CASERTA | 9.515 |
| Consiglieri proclamati | Circoscrizione | Voti | |
|---|---|---|---|
| AVETA CARLO | NAPOLI | 3.394 |
| Consiglieri proclamati | Circoscrizione | Voti | |
|---|---|---|---|
| CONTE ROBERTO | NAPOLI | 10.460 |
| Consiglieri proclamati | Circoscrizione | Voti | |
|---|---|---|---|
| VALIANTE GIANFRANCO | SALERNO | 6.667 |
| Consiglieri proclamati | Circoscrizione | Voti | |
|---|---|---|---|
| ZECCHINO ETTORE | AVELLINO | 5.194 |
Regione Campania (Codice Fiscale 800.119.906.39) Sede legale: via S.Lucia, 81 - 80132 Napoli. Centralino +39 081 796 11 1-