| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze | ||
|---|---|---|---|---|
| VALIANTE GIANFRANCO | SALERNO, 14 Gennaio 1955 | 6.667 | eletto | |
| COSCIONI ENRICO | PAGANI (SA), 11 Agosto 1961 | 3.484 | ||
| PATELLA VINCENZO | CASERTA, 02 Luglio 1966 | 2.031 | ||
| BOVE LUIGI | SALERNO, 28 Maggio 1942 | 1.787 | ||
| TORRE ANNAMARIA | PAGANI (SA), 05 Febbraio 1962 | 1.698 | ||
| D'ANIELLO FILOMENA | SALERNO, 30 Luglio 1951 | 1.532 | ||
| PADOVANO MARIA ROSARIA | CASTELLAMMARE DI STABIA (NA), 13 Giugno 1975 | 1.451 | ||
| VENTURA DOMENICO | NAPOLI, 20 Novembre 1942 | 1.055 | ||
| MUSU GIULIO | LA SPEZIA, 10 Gennaio 1983 | 745 | ||
| SANTUCCI MARIA GIOVANNA | SALERNO, 27 Novembre 1961 | 647 | ||
| MARCHETTI MATTEO | SALERNO, 14 Aprile 1972 | 486 |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze | ||
|---|---|---|---|---|
| MUCCIOLO GENNARO | CASTEL SAN LORENZO (SA), 16 Giugno 1943 | 4.824 | eletto | |
| MARAIO VINCENZO DETTO ENZO | POLLA (SA), 28 Ottobre 1978 | 4.107 | ||
| GRILLO ANGELO | SALERNO, 02 Dicembre 1947 | 4.095 | ||
| RAGOSTA MICHELE | SALERNO, 04 Marzo 1955 | 4.088 | ||
| GIORDANO MARIA DOMENICA DETTA MARIELLA | AIROLA (BN), 31 Gennaio 1971 | 3.324 | ||
| PAGANO CLAUDIO | SARNO (SA), 02 Giugno 1973 | 2.363 | ||
| PINTO ERMINIA | SALERNO, 29 Settembre 1969 | 1.932 | ||
| VIGLIAR MARIA LAURA | CROTONE, 06 Luglio 1955 | 1.692 | ||
| TROIANO GIOVANNI DETTO GIANNI | ANGRI (SA), 08 Novembre 1965 | 1.083 | ||
| TARANTINO GIOVANNI | EBOLI (SA), 13 Novembre 1954 | 1.021 | ||
| DE CRISTOFARO LUCIA | CASTELLAMMARE DI STABIA (NA), 13 Maggio 1960 | 974 |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze | ||
|---|---|---|---|---|
| CAPUTO PIETRO | SALERNO, 13 Gennaio 1974 | 543 | ||
| TREZZA ANTONIA | SALERNO, 07 Luglio 1980 | 501 | ||
| TARALLO PASQUALE | COMO, 07 Ottobre 1976 | 264 | ||
| CIFELLI FERNANDO | SALERNO, 16 Aprile 1965 | 256 | ||
| D'AMICO MARIANTONIA | AGROPOLI (SA), 12 Maggio 1956 | 205 | ||
| BOVE CARMINE | PELLEZZANO (SA), 11 Marzo 1967 | 159 | ||
| VITALE CONCETTA | BERGAMO, 26 Gennaio 1974 | 127 | ||
| ESPOSITO FABIOLA | CAVA DE' TIRRENI (SA), 22 Agosto 1979 | 58 | ||
| CORVINO GERARDO | NOCERA INFERIORE (SA), 10 Febbraio 1974 | 57 | ||
| MARTUCCIELLO LUIGI | SALERNO, 04 Novembre 1978 | 48 | ||
| SENATORE DANIELE | SALERNO, 08 Giugno 1967 | 27 |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze | ||
|---|---|---|---|---|
| BARBIROTTI DARIO | SALERNO, 18 Ottobre 1952 | 4.468 | eletto | |
| MANZI FRANCESCO | BATTIPAGLIA (SA), 22 Settembre 1954 | 3.962 | ||
| GUADAGNO CARLO | NOCERA INFERIORE (SA), 12 Agosto 1979 | 3.744 | ||
| RAVIOTTA MICHELE | PALERMO, 17 Ottobre 1960 | 3.661 | ||
| BOTTA VALENTINA DETTA VALE | SALERNO, 01 Dicembre 1967 | 3.049 | ||
| MORRONE FAUSTO | CASTEL SAN GIORGIO (SA), 14 Maggio 1956 | 2.979 | ||
| FALLO FILOMENA | SAN MARZANO SUL SARNO (SA), 04 Dicembre 1955 | 2.050 | ||
| MORENA LUIGI | PIAGGINE (SA), 21 Febbraio 1955 | 1.885 | ||
| MARTUSCELLI DONATELLA | SALERNO, 12 Novembre 1964 | 680 | ||
| MARSICANO MARIA | PISCIOTTA (SA), 10 Aprile 1951 | 543 | ||
| PANDOLFI ANTONIO | SALENTO (SA), 20 Novembre 1967 | 149 |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze | ||
|---|---|---|---|---|
| PICA DONATO | SANT'ARSENIO (SA), 06 Settembre 1952 | 15.086 | eletto | |
| PETRONE ANNA | SALERNO, 12 Settembre 1975 | 14.613 | eletto | |
| VALIANTE ANTONIO | CUCCARO VETERE (SA), 22 Marzo 1939 | 14.223 | eletto | |
| CARPINELLI UGO | GIFFONI VALLE PIANA (SA), 03 Agosto 1952 | 14.167 | ||
| PICARONE FRANCESCO DETTO FRANCO | SALERNO, 18 Giugno 1959 | 14.153 | ||
| SESSA DOMENICO DETTO MIMMO | FISCIANO (SA), 04 Agosto 1959 | 13.230 | ||
| ROMANO ANTONIO | NOCERA SUPERIORE (SA), 22 Febbraio 1955 | 9.935 | ||
| BENNET VINCENZO | SALERNO, 04 Marzo 1973 | 9.758 | ||
| LAMBERTI ROSSANA | SALERNO, 24 Novembre 1961 | 9.107 | ||
| MANSI MICHELA | SALERNO, 28 Aprile 1980 | 5.615 | ||
| MANZIONE MARIA SUEVA | EBOLI (SA), 22 Agosto 1965 | 3.208 |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze | ||
|---|---|---|---|---|
| FIORE ANIELLO DETTO NELLO | SORA (FR), 04 Marzo 1958 | 3.593 | ||
| VENTURA DOMENICO DETTO MIMMO | SALERNO, 22 Marzo 1964 | 2.507 | ||
| IACCARINO SALVATORE DETTO FERRUCCIO | ANGRI (SA), 19 Maggio 1954 | 1.065 | ||
| BOTTA VINCENZO | SALERNO, 24 Luglio 1962 | 990 | ||
| AMATO NICOLA | RAVELLO (SA), 08 Marzo 1955 | 971 | ||
| GUERRA CARMINE | LUSTRA (SA), 02 Aprile 1955 | 740 | ||
| SCANNAPIECO ROSA | CAVA DEI TIRRENI (SA), 25 Luglio 1957 | 629 | ||
| VITOLO SANTA | NOCERA INFERIORE (SA), 08 Giugno 1970 | 511 | ||
| CAMMARANO VERONICA | SALERNO, 21 Giugno 1976 | 462 | ||
| DELLA CORTE ALFONSO | CAVA DEI TIRRENI (SA), 27 Maggio 1957 | 414 | ||
| DELLA MONICA ANGELINA | CAVA DEI TIRRENI (SA), 13 Marzo 1967 | 209 |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze | ||
|---|---|---|---|---|
| PAUCIULO ALFREDO | NOCERA INFERIORE (SA), 02 Maggio 1969 | 698 | ||
| CAPANO MICHELE | SALERNO, 07 Agosto 1974 | 659 | ||
| DI CAPRIO VIOLA IMMACOLATA | AVELLINO, 11 Ottobre 1978 | 134 | ||
| DE FALCO JOSE' | VIETRI SUL MARE (SA), 16 Dicembre 1980 | 131 | ||
| STARACE FABRIZIO | NAPOLI, 24 Luglio 1958 | 102 | ||
| SALZANO DONATO | SALERNO, 09 Novembre 1968 | 69 | ||
| PERELLI MARIA ANGELA | SALERNO, 20 Luglio 1955 | 67 | ||
| RUSSOMANDO ANGELICA | SALERNO, 05 Gennaio 1971 | 46 | ||
| FERRIGNO CARMELA DETTA LINDA | NAPOLI, 20 Settembre 1955 | 20 | ||
| ROMANO GENNARO | NAPOLI, 27 Agosto 1977 | 20 | ||
| PASSANNANTI IMMACOLATA | NAPOLI, 01 Settembre 1969 | 7 |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze | ||
|---|---|---|---|---|
| CORRADO IVAN | SALERNO, 10 Maggio 1975 | 3.613 | ||
| FUNICELLI GIUSEPPE | MONTECORICE (SA), 13 Giugno 1950 | 2.911 | ||
| CRESCENZO DOMENICO | SARNO (SA), 26 Aprile 1982 | 1.800 | ||
| STRIANESE ORESTE | SAN VALENTINO TORIO (SA), 01 Gennaio 1944 | 1.429 | ||
| DE FEO ORTENSIO | SALERNO, 06 Dicembre 1948 | 1.300 | ||
| ALFANO GIUSEPPE | CASTEL SAN GIORGIO (SA), 11 Marzo 1960 | 961 | ||
| LA ROCCA MATTEA DETTA MARINA | SALERNO, 17 Giugno 1966 | 653 | ||
| D'ONOFRIO CAIO | MIONTECORVINO ROVELLA (SA), 21 Luglio 1941 | 397 | ||
| FAUSTO GERARDINA | BATTIPAGLIA (SA), 07 Novembre 1982 | 304 | ||
| BUONO ANTONELLA | BARQUISIMETO (VENEZUELA), 18 Gennaio 1977 | 260 | ||
| DE PRISCO MARIA | PAGANI (SA), 10 Ottobre 1973 | 233 |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze | ||
|---|---|---|---|---|
| BRUSCO FRANCESCO DETTO FRANCO | VIBONATI (SA), 28 Febbraio 1941 | 6.454 | ||
| FERRAIOLI ROSANNA | SALERNO, 06 Maggio 1973 | 3.567 | ||
| CORVINO ROSARIA | SALERNO, 17 Settembre 1966 | 3.150 | ||
| MOTTA VINCENZO | BATTIPAGLIA (SA), 26 Aprile 1959 | 2.960 | ||
| MANZO GIUSEPPE | NOCERA INFERIORE (SA), 06 Aprile 1949 | 2.633 | ||
| PALUMBO FRANCESCO | GIUNGANO (SA), 16 Agosto 1964 | 2.083 | ||
| GONNELLA EMILIANO ROBERTO | EBOLI (SA), 15 Giugno 1973 | 1.516 | ||
| CARPINELLI ROSARIO | SALERNO, 12 Luglio 1951 | 1.005 | ||
| MOFFA GERARDO | SALERNO, 03 Marzo 1956 | 521 | ||
| PAOLILLO PAOLA | CAVA DE' TIRRENI (SA), 26 Agosto 1963 | 224 | ||
| ROTONDO CLAUDIA | BARONISSI (SA), 18 Aprile 1965 | 201 |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze | ||
|---|---|---|---|---|
| GAMBINO ALBERICO | PAGANI (SA), 07 Dicembre 1967 | 27.194 | eletto | |
| BALDI GIOVANNI | CAVA DE' TIRRENI (SA), 05 Novembre 1956 | 21.906 | eletto | |
| LONGO EVA | SALERNO, 08 Gennaio 1949 | 21.825 | eletto | |
| PAOLINO MONICA | POMPEI (NA), 05 Gennaio 1972 | 15.681 | ||
| ZARA FERNANDO | EBOLI (SA), 08 Gennaio 1953 | 13.615 | ||
| GAGLIANO SALVATORE | AMALFI (SA), 27 Ottobre 1951 | 12.826 | ||
| LUBRITTO ANTONIO | CASTEL SAN GIORGIO (SA), 22 Novembre 1949 | 9.935 | ||
| ESPOSITO GIUSEPPINA DETTA PINA | CASTEL SAN GIORGIO (SA), 05 Dicembre 1965 | 9.533 | ||
| SARNO MICHELE | SALERNO, 13 Aprile 1965 | 6.180 | ||
| EPISCOPO ANTONIO | POLLA (SA), 14 Luglio 1950 | 3.810 | ||
| MORENA ELVIRA | FELITTO (SA), 14 Marzo 1962 | 3.263 |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze | ||
|---|---|---|---|---|
| DEL MESE PAOLO | PONTECAGNANO (SA), 23 Settembre 1946 | 5.137 | ||
| D'ACUNZI PASQUALE | NOCERA SUPERIORE (SA), 28 Maggio 1959 | 4.842 | ||
| VILLANI CIRO | NOCERA SUPERIORE (SA), 20 Marzo 1955 | 1.904 | ||
| PALADINO ANGELO | SALA CONSILINA (SA), 07 Agosto 1950 | 1.811 | ||
| PEPE RENATA | GRAZ (AUSTRIA), 12 Settembre 1970 | 1.595 | ||
| BUONAIUTO FILOMENA | SAN VALENTINO TORIO (SA), 24 Ottobre 1954 | 700 | ||
| GIULIANI NICOLETTA | SALERNO, 11 Febbraio 1969 | 426 | ||
| DELLA ROCCA CARMELA | SALERNO, 14 Dicembre 1963 | 359 | ||
| MUOIO VANDA | CAVA DEI TIRRENI (SA), 18 Giugno 1981 | 227 | ||
| MEROLA ANTONIO | SALERNO, 16 Settembre 1956 | 153 | ||
| RUSSO EZIO | SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA), 30 Aprile 1962 | 153 |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze | ||
|---|---|---|---|---|
| COBELLIS LUIGI | VALLO DELLA LUCANIA (SA), 18 Aprile 1963 | 13.881 | eletto | |
| ARENA SALVATORE | PAGANI (SA), 01 Gennaio 1959 | 10.996 | ||
| SALZANO ANIELLO | ROCCAPIEMONTE (SA), 19 Settembre 1947 | 3.958 | ||
| SCONZA NICOLA | SALERNO, 08 Gennaio 1971 | 3.153 | ||
| PACE ANGELA | VICENZA, 23 Agosto 1957 | 2.360 | ||
| CORVINO LINDA | BRACIGLIANO (SA), 23 Gennaio 1969 | 2.189 | ||
| COLUCCI GIUSEPPE | SALA CONSILINA (SA), 19 Maggio 1957 | 2.042 | ||
| FEZZA VILMA | SALERNO, 26 Gennaio 1960 | 2.024 | ||
| BALBI MARIA | ROCCAGLORIOSA (SA), 13 Aprile 1954 | 1.979 | ||
| COSIMATO FRANCESCO | BARONISSI (SA), 02 Agosto 1950 | 916 | ||
| ASSENI ANNUNZIATA DETTA NANCY | SANT'ANTIMO (NA), 14 Febbraio 1978 | 784 |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze | ||
|---|---|---|---|---|
| LUCARELLI FAUSTO PIO | COLLE D'ANCHISE (CB), 30 Luglio 1953 | 811 | ||
| CARRETTA GENNY TERESA | BOLOGNA, 10 Luglio 1977 | 573 | ||
| MEMOLI LUISA | SALERNO, 20 Ottobre 1952 | 256 | ||
| D'AMBROSIO VINCENZO DETTO ENZO | SALERNO, 14 Agosto 1973 | 246 | ||
| VACCARO LUCIANO | AGROPOLI (SA), 28 Ottobre 1985 | 195 | ||
| CHIAVIELLO CLAUDIO | EBOLI (SA), 12 Agosto 1972 | 143 | ||
| RONDINELLI SANDRA | BATTIPAGLIA (SA), 01 Ottobre 1968 | 118 | ||
| GNOCCHI RODOLFO | LODI, 16 Ottobre 1975 | 115 | ||
| LAVINI UMBERTO | SAPRI (SA), 19 Giugno 1952 | 80 | ||
| AMODIO GIANCARLO | SALA CONSILINA (SA), 13 Settembre 1959 | 37 | ||
| RONCA DANIELA | TORINO, 21 Maggio 1972 | 28 |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze | ||
|---|---|---|---|---|
| FORTUNATO GIOVANNI | SANTA MARINA (SA), 03 Maggio 1967 | 7.106 | eletto | |
| ANNUNZIATA MARIA DETTA MARISA | SAN MARZANO SUL SARNO (SA), 07 Marzo 1962 | 5.233 | ||
| PIGNATA CARMINE DETTO MINO | OLIVETO CITRA (SA), 22 Febbraio 1955 | 4.727 | ||
| IOSCA RENATO | SALERNO, 01 Ottobre 1958 | 4.019 | ||
| RIZZO MARIO | ASCEA (SA), 29 Giugno 1952 | 3.737 | ||
| CARDIELLO FRANCO | EBOLI (SA), 01 Gennaio 1957 | 2.012 | ||
| MEOLA FLAVIO | MONTECORICE (SA), 10 Ottobre 1954 | 1.612 | ||
| SCARLATO MAURO | NAPOLI, 27 Agosto 1949 | 1.124 | ||
| COLA STEFANIA | AGROPOLI (SA), 04 Maggio 1976 | 889 | ||
| LANGONE MARIA ANTONIA | SALA CONSILINA (SA), 19 Dicembre 1960 | 589 | ||
| NOLA FERNANDA | ERCOLANO (NA), 28 Aprile 1955 | 327 |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze | ||
|---|---|---|---|---|
| FICO ROBERTO | NAPOLI, 10 Ottobre 1974 | 847 | ||
| PISANO GIROLAMO | SALERNO, 11 Aprile 1974 | 513 | ||
| SARLI DORIANA | NAPOLI, 03 Aprile 1961 | 267 | ||
| GUACCIO MARIANNA | NAPOLI, 02 Ottobre 1977 | 163 | ||
| GALATRO NICOLA ALDO | POLLA (SA), 20 Luglio 1970 | 118 | ||
| COLONNESE VEGA | SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE), 08 Aprile 1979 | 103 | ||
| GALLO LUIGI | PRATO, 21 Settembre 1977 | 73 | ||
| SAVARESE MARCO | NAPOLI, 24 Maggio 1967 | 23 |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze | ||
|---|---|---|---|---|
| IMPARATO MARIATERESA | EBOLI (SA), 28 Febbraio 1986 | 1.192 | ||
| FALIVENA ROCCO | LAVIANO (SA), 01 Maggio 1952 | 934 | ||
| AMATO ALFONSO | SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA), 04 Maggio 1961 | 908 | ||
| MARINO LOREDANA IRENE | ALTDORF (SVIZZERA), 27 Ottobre 1977 | 883 | ||
| TRAPANI GIUSEPPE DETTO PEPPE | SALERNO, 08 Marzo 1976 | 616 | ||
| MARZIALE CARMELA ANGELA | FRANCAVILLA IN SINNI (PZ), 02 Ottobre 1961 | 299 | ||
| SENATORE DANIELE | SALERNO, 20 Settembre 1984 | 234 | ||
| MANGONE EMILIANA | CAVA DE' TIRRENI (SA), 15 Dicembre 1970 | 228 | ||
| PELLEGRINO ANTONIO | PIEDIMONTE MATESE (CE), 07 Novembre 1959 | 180 | ||
| FRANCIONE GIOVANNI | SALERNO, 19 Gennaio 1970 | 162 | ||
| LOGUERCIO ANTONIO | MARATEA (PZ), 23 Giugno 1976 | 31 |
Regione Campania (Codice Fiscale 800.119.906.39) Sede legale: via S.Lucia, 81 - 80132 Napoli. Centralino +39 081 796 11 1-