
Sito Elezioni Trasparenti
AVELLINO | |||
| BASILE | Nicola | ||
| DE LUCA | Giuseppe | ||
| CIRILLO | Emanuela | ||
| MORINELLI | Mariassunta | ||
BENEVENTO | |||
| DE LUCA | Giuseppe | ||
| MORINELLI | Mariassunta | ||
CASERTA | |||
| PERGAMO | Luigi | ||
| PACILIO | Felicia | ||
| ZONA | Daniele | ||
| CRUCIANI | Mauro | ||
| CAPUANO | Vincenzo | ||
| TESTA | Maria | ||
| CASCIANO | Francesco | ||
| PICCIRILLO | Ginevra | ||
NAPOLI | |||
| PERGAMO | LUIGI | ||
| MORINELLI | MARIASSUNTA | ||
| CIRILLO | EMANUELA | ||
| ALIBERTI | ANNUNZIATA | ||
| PLAITANO | FRANCESCO | ||
| BASILE | NICOLA | ||
| TESTA | MARIA | ||
| CAPUANO | VINCENZO | ||
| MARIANANTONI | ZELINDA | ||
| VISCO | ANGELICA | ||
| FIORE | ANTONIO | ||
| BUONOCORE | DANIELE | ||
| BUONOCORE | PATRIZIO | ||
| BUONOCORE | SONIA | ||
| DI NINO | ANTONIO | ||
| GALOTTA | IRENE | ||
| MASTROBERTI | RAFFAELE | ||
| TIMOFEYEVA | NATALIA | ||
| MILAZZO | ANTONINO | ||
| FIORE | LUCA | ||
| PACILIO | FELICIA | ||
| ZONA | DANIELE | ||
SALERNO | |||
| PERGAMO | Luigi | ||
| PLAITANO | Francesco | ||
| ALIBERTI | Annunziata | ||
| CAPUANO | Vincenzo | ||
| PICCIRILLO | Ginevra | ||
| CASCIANO | Francesco | ||
| TESTA | Maria | ||
| GALA | Rosa | ||
| CIRILLO | Emanuela | ||
